Odbor vnitřních věcí
Vedoucí odboru
Ing. Pavel Šafařík
Sídlo: Olomoucká 2
Tel: 461 353 121
Pracovníci odboru
| Funkce, nejdůležitější činnosti | Jméno a příjmení | Telefon |
|---|---|---|
| Vedoucí odboru | Ing. Pavel Šafařík | 461 353 121 |
| 603 891 370 | ||
| Vedoucí oddělení občanské informační centrum, evidence obyvatel, občanské průkazy a pasy | Šárka Pokorná | 461 353 301 |
| Oddělení Občanské informační centrum, změna trvalého pobytu, občanské průkazy, pasy, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a další výpisy, konverze dokumentů | Hana Šimková | 461 353 011 |
| Zuzana Pilná | 461 353 004 | |
| Jana Dvořáková | 461 353 005 | |
| Věra Abrlová | 461 353 010 | |
| Vedoucí správního oddělení, evidence obyvatel, občanské průkazy a pasy | Lenka Navrátilová | 461 353 009 |
| Oddělení správních agend, evidence obyvatel | Ivana Vaňkátová | 461 353 003 |
| Matriční úřad, obřady | Anna Sopoušková | 461 353 135 |
| Podatelna, výprava, spisovna | Anna Svobodová | 461 353 006 |
| Martina Řehůřková | 461 353 008 | |
| Hospodářská správa, výdajová pokladna | Hana Mokrášová | 461 353 122 |
| Technické zajištění a údržba budov, vozový park | Karel Sedlák | 461 353 151 |
Informace z odboru
Občan na úřadě, životní situace
Formuláře
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Výpis z katastru nemovitostí - žádost | 19.5 KB |
| Výpis z obchodního rejstříku - žádost | 19 KB |
| Výpis z živnostenského rejstříku - žádost | 19 KB |
| Výpis z bodového hodnocení osoby - žádost | 19 KB |
| ztráta OP + pokuta | 28 KB |
| ohlášení ztráty CD | 30.5 KB |
| Návrh na zrušení TP | 23 KB |
| žádost a osvědčení o státním občanství | 24 KB |
| plná moc - všeobecně | 25 KB |
| souhlas 15 - 18 let | 21.5 KB |
| žádost a dotazník | 33 KB |
| žádost - lustrační osvědčení | 66 KB |
| žádost o poskytnutí údajů z IS OP | 22.5 KB |
| žádost o seznam kvalifikovaných dodavatelů | 19.5 KB |