Výsledky personálních výběrových řízení
2022
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Výsledek VŘ_úředník (ice) odboru vnitřních věcí | 92.47 KB .pdf |
Výsledek VŘ_referent (ka) odboru výstavby a územního plánování (GIS) | 92.23 KB .pdf |
Výsledek VŘ_úředník OSVZ | 158.51 KB .pdf |
Výsledek VŘ_vedoucí odboru investic a rozvoje města | 158.8 KB .pdf |
Výsledek VŘ_vedoucí odboru majetku města | 158.71 KB .pdf |
Výsledek VŘ_úředník_OD | 158.07 KB .pdf |
Vedoucí odboru investic a správy majetku | 157.21 KB .pdf |
Referent (ka) odboru sociálních věcí a zdravotnictví | 158.64 KB .pdf |
Tiskový (á) mluvčí města | 157.24 KB .pdf |
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví | 157.36 KB .pdf |
Výsledek VŘ_vedoucí_OSVŠ | 158.04 KB .pdf |
Výsledek VŘ_úředník OSVŠ2 | 157.68 KB .pdf |
Výsledek VŘ_úředník OSVŠ | 156.74 KB .pdf |
Výsledek VŘ_mluvčí města | 156.46 KB .pdf |
Výsledek VŘ_úředník OVÚP | 157.91 KB .pdf |
2021
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Výsledek VŘ_úředník OSVŠ_doba určitá | 157.06 KB .pdf |
Výsledek VŘ_vedoucí oddělení SPOD | 156.54 KB .pdf |
Výsledek VŘ_úředník OSVŠ | 157.68 KB .pdf |
Výsledek VŘ_vedoucí oddělení investic | 157.01 KB .pdf |
Referent odboru finančního | 158.03 KB .pdf |
Úředník OŽP | 157.46 KB .pdf |
Úředník odboru výstavby a územního plánování na dobu určitou | 158.09 KB .pdf |
Pracovník (ice) geografického informačního systému (opakování) | 158.17 KB .pdf |
Vedoucí odboru finančního | 157.96 KB .pdf |
Odborný garant (gestor) - sociální pracovník na obci (opakování) | 157 KB .pdf |
2020
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Odborný garant (gestor) - sociální pracovník na obci | 156.98 KB .pdf |
Strážník (ice) Městské policie Moravská Třebová | 158.03 KB .pdf |
Vedoucí odboru finančního (opakování) | 157.78 KB .pdf |
Referent(ka) odboru investic a správy majetku | 158.68 KB .pdf |
Rozpočtář(ka) odboru finančního (opakování) | 158.26 KB .pdf |
Výsledek VŘ rozpočtář(ka) OF na web | 158.23 KB .pdf |
Vedoucí odboru finančního (opakování) | 157.2 KB .pdf |
Pracovník(ice) geografického informačního systému (opakování) | 158.61 KB .pdf |
Pracovník(ice) geografického informačního systému | 158.6 KB .pdf |
Rozpočtář(ka) odboru finančního | 158.28 KB .pdf |
Úředník (ice) odboru životního prostředí - odpady, ovzduší | 271.06 KB .pdf |
Vedoucí odboru finančního (opakování) | 270.68 KB .pdf |
Asistent (ka) starosty | 271.56 KB .pdf |
Úředník (úřednice) odboru životního prostředí (opakování) | 272.04 KB .pdf |
Vedoucí odboru finančního (opakování) | 271.21 KB .pdf |
2019
2018
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Tajemník / tajemnice Městského úřadu Moravská Třebová | 172.5 KB .pdf |
Vedoucí organizační složky města Moravská Třebová Centrum volného času, včetně výkonu terénní sociální práce | 168.49 KB .pdf |
Úředník/ice odboru životního prostředí | 169.61 KB .pdf |
Ředitel/ka příspěvkové organizace města Kulturní služby města Moravská Třebová | 169.12 KB .pdf |
Koordinátor/ka Zdravého města a místní Agendy 21 | 170.46 KB .pdf |
Strážník/ice Městské policie Moravská Třebová | 168.41 KB .pdf |
Účetní | 168.82 KB .pdf |
Mzdová/ý účetní | 169.72 KB .pdf |
Strážník/ice Městské policie Moravská Třebová | 167.53 KB .pdf |
Výsledek VŘ - strážník 2018 | 167.53 KB .pdf |
Úředník/ ice odboru výstavby a územního plánování | 168.95 KB .pdf |
2017
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Zkušební komisař / ka | 169.14 KB .pdf |
Mluvčí města - opakování | 169.52 KB .pdf |
Mluvčí města | 171.21 KB .pdf |
2016
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Úředník / úřednice odboru vnitřních věcí | 169.03 KB .pdf |
Pracovník / pracovnice geografického informačního systému | 168.45 KB .pdf |
Asistent / asistentka starosty | 169.16 KB .pdf |
Oznámení o zrušení výběrového řízení_strážník / ice Městské policie Moravská Třebová | 159.84 KB .pdf |
Strážník / ice Městské policie Moravská Třebová | 167.56 KB .pdf |
Strážník / ice Městské policie Moravská Třebová | 45.24 KB .pdf |
2015
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Úředník / ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví_OSPOD | 169.28 KB .pdf |
Úředník / ice odboru kancelář starosty a tajemníka | 172.72 KB .pdf |
Vedoucí organizační složky města Centrum volného času | 172.23 KB .pdf |
Úředník / ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociální služby, pomoc | 173.76 KB .pdf |
Velitel / ka Městské policie Moravská Třebová | 171.96 KB .pdf |
Strážník / ice Městské policie Moravská Třebová | 169.82 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni OVV | 170.08 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni OD | 169.27 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni udrzba | 169.27 KB .pdf |
Reditel prispevkove organizace Kulturni sluzby mesta Moravska Trebova | 172.64 KB .pdf |
2014
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni cvc | 62.57 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni OZP 0 | 47.52 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni socialni sluzby | 170.58 KB .pdf |
Vysledek VŘ straznik MeP | 168.03 KB .pdf |
2013
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni straznik | 28.78 KB .pdf |
Pracovnik odboru vystavby a uzemniho planovani | 28.84 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni prevence | 28.95 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni GIS | 29.05 KB .pdf |
Vysledek personalniho vyberoveho rizeni OZP | 28.73 KB .pdf |
Reditelka Mestske knihovny Ladislava z Boskovic | 39.34 KB .pdf |
2012
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Vedouci Centra volneho casu | 37.85 KB .pdf |
Vedoucí OOŽÚ | 28.68 KB .pdf |
Pracovnik Centra volneho casu | 36.99 KB .pdf |
Vytvořeno 30.8.2012 14:35:41 - aktualizováno 1.12.2015 7:56:00 | přečteno 5317x | helena.brziakova